


Описание
Артикул: F10411-Fe
Питьевая система очистки воды ОНЕГА 4-СТ "Антижелезо"
Стандарт корпуса: 10 дюймов
Четырехступенчатая система очистки воды
Обеспечивает надежную защиту от механических частиц, органических и неорганических загрязнений, соединений металлов и других опасных примесей
В комплект входит:
• картридж полипропиленовый механической очистки PP F30101 (очистка от песка, окалины, ржавчины, механических частиц)
• картридж обезжелезивающий Fe F30808 (устранение органических и хлорорганических примесей)
• картридж с прессованным активированным углем СТО F30501 (финишная очистка от привкусов, неприятных запахов, ионов тяжелых и токсичных металлов)
• картридж постугольный 60 мм F30509(30909) (с гранулированным активированным углем, для дочистки воды от остаточного хлора, органических соединений, фенола, пестицидов)
Характеристики
Квант ЯМ | 1 |
Минимальное количество(ЯМ) | 1 |
Цена, ЯМ | 12490 |
Функциональные особенности | Обезжелезивание |
Типоразмер | 10"SL |
Температура воды | Холодная |
Сертификат | https://disk.yandex.ru/i/Q5n9wdztYor39g | https://disk.yandex.ru/i/SFk6KDyfsq0Q3g |
Сантехническое подключение | 1/2 дюйма |
Принцип действия | Кондиционирующая и вкусовая |
Налоговая ставка, % | VAT_5 |
Ключевые фразы | Фильтры под мойку, водоочистка, вода, модуль очистки, очиститель, кассета, фильтрующий элемент, мембрана, модуль очистки, ИТА Фильтр, иф |
Видимость на витрине | 1 |
Штрихкод | 4,65E+12 |
Бренд, ЯМ | ИТА ФИЛЬТР |
Вес, ЯМ | 5.35 кг |
Высота с упаковкой, ЯМ | 15 см |
Длина с упаковкой, ЯМ | 40 см |
Срок годности, ЯМ | 1 год |
Ширина с упаковкой, ЯМ | 43.5 см |
Тип товара | Фильтры под мойку |
Род. Категория | Фильтры под мойку |
Страна-производитель | Россия |
Артикул | F10411-Fe |
Применение | Для установки под мойку |
Стандарт корпуса | 10 '' |
Производитель | ИТА ФИЛЬТР |
Тип очистки | Обезжелезивание |
Число ступеней очистки | 4 |
Производительность | до 2 л/мин |
Давление | до 5 бар (0,5 МПа) |
Рабочая температура | до 35 °C |
Фильтр для воды под мойку ОНЕГА 4-СТ Антижелезо, F10411-Fe отзывы
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
