Лучшие товары



Описание
Артикул: F30502
Корректирует вкус, цвет, запах воды. Удаляет ионы тяжелых металлов.
Состав: Прессованный активированный уголь
Ресурс до 7 тыс.л
Скорость фильтрации 4-6 л/мин
Рабочая температура +2°C+35°C
Микронность: 10
Ступень: 3
Стандарт 3
Стандарт корпуса 20
Характеристики
Квант ЯМ | 1 |
Минимальное количество(ЯМ) | 1 |
Цена, ЯМ | 1058 |
Типоразмер | 20"SL |
Сертификат | https://disk.yandex.ru/i/Q5n9wdztYor39g | https://disk.yandex.ru/i/SFk6KDyfsq0Q3g |
Налоговая ставка, % | VAT_5 |
Ключевые фразы | Картриджи, картреджи, фильтр, вода, водоочистка, очиститель, кассета, фильтрующий элемент, мембрана, модуль очистки, ИТА Фильтр, иф |
Видимость на витрине | 1 |
Альтернативное название | Картридж CTO-20 (карбон-блок) Картридж CTO-20 (карбон-блок), F30502 Картридж для воды SL 20 (СТО-20) уголь активированный Слим (F30502) Картридж для фильтра воды ИТА прессованный уголь CTO 20 , F30502 Картридж с прессованным активированным угл |
Штрихкод | 4,63E+12 |
Бренд, ЯМ | ИТА ФИЛЬТР |
Вес, ЯМ | 0.66 кг |
Высота с упаковкой, ЯМ | 7 см |
Длина с упаковкой, ЯМ | 50 см |
Срок годности, ЯМ | 1 год |
Ширина с упаковкой, ЯМ | 7 см |
Тип товара | Картриджи |
Род. Категория | Угольные картриджи |
Страна-производитель | Россия |
Артикул | F30502 |
Микронность | 10 |
Стандарт корпуса | 20 |
Наполнитель картриджа | Прессованный активированный уголь |
Производитель | ИТА ФИЛЬТР |
Температура хранения | до +40 °C |
Срок годности | 36 мес. |
Рабочая температура | до 35 °C |
Рекомендуемая скорость фильтрации | 4-6 л/мин |
Ресурс | 7000 |
Состав | Прессованный активированный уголь |
Ступень | 3 |
Стандарт | SL |
Картридж для фильтра воды ИТА прессованный уголь CTO 20", F30502 отзывы

Быстрая доставкаПросто выберите способ доставки — об остальном мы позаботимся
Online оплата на сайте
Обмен или возврат товараВернем или обменяем на другой товар, если вам не подошел