Картридж для фильтра воды ИТА обратноосмотическая мембрана 100 галлон/сутки, F30435
В избранное К сравнению
Лучшие товары



Описание
Артикул: F30435Удаление бактерий, микробов и частиц размером до 0,0001 мкр. Пропускает только молекулы воды. ВНИМАНИЕ: Рабочее давление от 2,8Атм.Состав: Полупроницаемая рулонная мембранаРесурс от 6 до 18 месяцев*Скорость фильтрации 0,2-0,26л/минРабочая температура +2°C+35°CМикронность: 0,0001Ступень: 4Стандарт 4
Характеристики
Квант ЯМ | 1 |
Минимальное количество(ЯМ) | 1 |
Цена, ЯМ | 7242 |
Налоговая ставка, % | VAT_5 |
Ключевые фразы | Картриджи, картреджи, фильтр, вода, водоочистка, очиститель, кассета, фильтрующий элемент, мембрана, модуль очистки, ИТА Фильтр, иф |
Видимость на витрине | 1 |
Альтернативное название | Картридж обратноосмотическая мембрана ИТА-100 F30435 Мембрана 100 Галлон Обратноосмотическая мембрана ИТА-100 (F30435) |
Штрихкод | 4,63E+12 |
Бренд, ЯМ | ИТА ФИЛЬТР |
Вес, ЯМ | 0.218 кг |
Высота с упаковкой, ЯМ | 5.5 см |
Длина с упаковкой, ЯМ | 39 см |
Срок годности, ЯМ | 1 год |
Ширина с упаковкой, ЯМ | 11.5 см |
Тип товара | Картриджи |
Род. Категория | Мембраны для фильтров обратного осмоса |
Страна-производитель | Россия |
Артикул | F30435 |
Применение | Для фильтров обратного осмоса |
Микронность | 0.0001 |
Наполнитель картриджа | Полупроницаемая рулонная мембрана |
Производитель | ИТА ФИЛЬТР |
Температура хранения | до +40 °C |
Срок годности | Не ограничен |
Рабочая температура | до 35 °C |
Рекомендуемая скорость фильтрации | 0,2-0,26 л/мин |
Состав | Пулупроницаемая рулонная мембрана |
Ступень | 4 |
Картридж для фильтра воды ИТА обратноосмотическая мембрана 100 галлон/сутки, F30435 отзывы

Быстрая доставкаПросто выберите способ доставки — об остальном мы позаботимся
Online оплата на сайте
Обмен или возврат товараВернем или обменяем на другой товар, если вам не подошел