Лучшие товары



Описание
Артикул: F30509(30909)
Активированный гранулированный уголь
Обратите внимание! Для замены картриджа понадобятся два фитинга F9019
Характеристики
Квант ЯМ | 1 |
Минимальное количество(ЯМ) | 1 |
Цена, ЯМ | 1141 |
Сертификат | https://disk.yandex.ru/i/Q5n9wdztYor39g | https://disk.yandex.ru/i/SFk6KDyfsq0Q3g |
Налоговая ставка, % | VAT_5 |
Ключевые фразы | Картриджи, картреджи, фильтр, вода, водоочистка, очиститель, кассета, фильтрующий элемент, мембрана, модуль очистки, ИТА Фильтр, иф |
Видимость на витрине | 1 |
Альтернативное название | Картридж фильтр постугольный 60 (F30509(30909)) Картридж фильтр постугольный 60, F30509(30909) ПОСТУГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР 60 ММ Фильтр постугольный 60 (F30509 (30909) Фильтр постугольный 60 /F30509(30909) Фильтр постугольный 60 F30509 (30909) Ф |
URL видео | https://ita-group.ru/1c-videos/F30509(30909).mp4 |
Штрихкод | 4,63E+12 |
Бренд, ЯМ | ИТА ФИЛЬТР |
Вес, ЯМ | 0.396 кг |
Высота с упаковкой, ЯМ | 6.5 см |
Длина с упаковкой, ЯМ | 29 см |
Срок годности, ЯМ | 1 год |
Ширина с упаковкой, ЯМ | 6.5 см |
Тип товара | Картриджи |
Род. Категория | Угольные картриджи |
Страна-производитель | Россия |
Артикул | F30509(30909) |
Наполнитель картриджа | Активированный гранулированный уголь |
Производитель | ИТА ФИЛЬТР |
Температура хранения | до +40 °C |
Срок годности | 36 мес. |
Рабочая температура | до 35 °C |
Рекомендуемая скорость фильтрации | 2-3 л/мин |
Ресурс | 4000 |
Состав | Активированный гранулированный уголь |
Ступень | 4 |
Картридж для фильтра воды ИТА постугольный 60мм, F30509(30909) отзывы

Быстрая доставкаПросто выберите способ доставки — об остальном мы позаботимся
Online оплата на сайте
Обмен или возврат товараВернем или обменяем на другой товар, если вам не подошел